Størrelsesguide
Cykelstørrelser kan variere og angives ofte som Small, Medium, Large, i centimeter eller tommer, og der kan endda være forskelle mellem forskellige producenter og modeller. Nedenfor finder du en generel vejledning baseret på din højde.
Skridtlængde | Citybike | Mountainbike | Racer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 cm | 15,3"" | 38,9 cm | XXS | 13,7"" | 34,9 cm | XXS | 16,9"" | 42,9 cm | XXS |
66 cm | 15,6"" | 39,6 cm | XXS | 14,0"" | 35,6 cm | XXS | 17,1"" | 43,6 cm | XXS |
67 cm | 15,8"" | 40,2 cm | XXS | 14,3"" | 36,2 cm | XXS | 17,4"" | 44,2 cm | XXS |
68 cm | 16,1"" | 40,9 cm | XXS | 14,5"" | 36,9 cm | XXS | 17,7"" | 44,9 cm | XXS |
69 cm | 16,4"" | 41,5 cm | XXS | 14,8"" | 37,5 cm | XXS | 17,9"" | 45,5 cm | XXS |
70 cm | 16,6"" | 42,2 cm | XS | 15,0"" | 38,2 cm | XS | 18,2"" | 46,2 cm | XS |
71 cm | 16,9"" | 42,9 cm | XS | 15,3"" | 38,9 cm | XS | 18,4"" | 46,9 cm | XS |
72 cm | 17,1"" | 43,5 cm | XS | 15,6"" | 39,5 cm | XS | 18,7"" | 47,5 cm | XS |
73 cm | 17,4"" | 44,2 cm | XS | 15,8"" | 40,2 cm | XS | 19,0"" | 48,2 cm | XS |
74 cm | 17,7"" | 44,8 cm | XS | 16,1"" | 40,8 cm | XS | 19,2"" | 48,8 cm | XS |
75 cm | 17,9"" | 45,5 cm | S | 16,3"" | 41,5 cm | S | 19,5"" | 49,5 cm | S |
76 cm | 18,2"" | 46,2 cm | S | 16,6"" | 42,2 cm | S | 19,7"" | 50,2 cm | S |
77 cm | 18,4"" | 46,8 cm | S | 16,9"" | 42,8 cm | S | 20,0"" | 50,8 cm | S |
78 cm | 18,7"" | 47,5 cm | S | 17,1"" | 43,5 cm | S | 20,3"" | 51,5 cm | S |
79 cm | 19,0"" | 48,1 cm | S | 17,4"" | 44,1 cm | S | 20,5"" | 52,1 cm | S |
80 cm | 19,2"" | 48,8 cm | M | 17,6"" | 44,8 cm | M | 20,8"" | 52,8 cm | M |
81 cm | 19,5"" | 49,5 cm | M | 17,9"" | 45,5 cm | M | 21,0"" | 53,5 cm | M |
82 cm | 19,7"" | 50,1 cm | M | 18,2"" | 46,1 cm | M | 21,3"" | 54,1 cm | M |
83 cm | 20,0"" | 50,8 cm | M | 18,4"" | 46,8 cm | M | 21,6"" | 54,8 cm | M |
84 cm | 20,3"" | 51,4 cm | M | 18,7"" | 47,4 cm | M | 21,8"" | 55,4 cm | M |
85 cm | 20,5"" | 52,1 cm | L | 18,9"" | 48,1 cm | L | 22,1"" | 56,1 cm | L |
86 cm | 20,8"" | 52,8 cm | L | 19,2"" | 48,8 cm | L | 22,3"" | 56,8 cm | L |
87 cm | 21,0"" | 53,4 cm | L | 19,5"" | 49,4 cm | L | 22,6"" | 57,4 cm | L |
88 cm | 21,3"" | 54,1 cm | L | 19,7"" | 50,1 cm | L | 22,9"" | 58,1 cm | L |
89 cm | 21,6"" | 54,7 cm | L | 20,0"" | 50,7 cm | L | 23,1"" | 58,7 cm | L |
90 cm | 21,8"" | 55,4 cm | L | 20,2"" | 51,4 cm | L | 23,4"" | 59,4 cm | L |
91 cm | 22,1"" | 56,1 cm | XL | 20,5"" | 52,1 cm | XL | 23,6"" | 60,1 cm | XL |
92 cm | 22,3"" | 56,7 cm | XL | 20,8"" | 52,7 cm | XL | 23,9"" | 60,7 cm | XL |
93 cm | 22,6"" | 57,4 cm | XL | 21,0"" | 53,4 cm | XL | 24,2"" | 61,4 cm | XL |
94 cm | 22,9"" | 58,0 cm | XL | 21,3"" | 54,0 cm | XL | 24,4"" | 62,0 cm | XL |
95 cm | 23,1"" | 58,7 cm | XXL | 21,5"" | 54,7 cm | XXL | 24,7"" | 62,7 cm | XXL |
96 cm | 23,4"" | 59,4 cm | XXL | 21,8"" | 55,4 cm | XXL | 24,9"" | 63,4 cm | XXL |
97 cm | 23,6"" | 60,0 cm | XXL | 22,1"" | 56,0 cm | XXL | 25,2"" | 64,0 cm | XXL |
98 cm | 23,9"" | 60,7 cm | XXL | 22,3"" | 56,7 cm | XXL | 25,5"" | 64,7 cm | XXL |
99 cm | 24,1"" | 61,3 cm | XXL | 22,6"" | 57,3 cm | XXL | 25,7"" | 65,3 cm | XXL |
100 cm | 24,4"" | 62,0 cm | XXL | 22,8"" | 58,0 cm | XXL | 26,0"" | 66,0 cm | XXL |
101 cm | 24,7"" | 62,7 cm | XXL | 23,1"" | 58,7 cm | XXL | 26,2"" | 66,7 cm | XXL |
102 cm | 24,9"" | 63,3 cm | XXL | 23,4"" | 59,3 cm | XXL | 26,5"" | 67,3 cm | XXL |
103 cm | 25,2"" | 64,0 cm | XXL | 23,6"" | 60,0 cm | XXL | 26,8"" | 68,0 cm | XXL |
104 cm | 25,4"" | 64,6 cm | XXL | 23,9"" | 60,6 cm | XXL | 27,0"" | 68,6 cm | XXL |
105 cm | 25,7"" | 65,3 cm | XXL | 24,1"" | 61,3 cm | XXL | 27,3"" | 69,3 cm | XXL |
Guide til måling af skridtlængde – beregn din stelstørrelse
For at vælge den rigtige cykelstørrelse, skal du starte med at måle din skridtlængde. Denne vejledning er velegnet fra omkring 14 år og op.
Sådan beregner du din stelstørrelse selv. Stå op ad en væg med let spredte ben og iført de sko, du normalt vil cykle med. Mål afstanden fra gulvet op til skridtet (som når du sidder på en sadel). Hvis du er i tvivl mellem to størrelser, vælg ofte den mindre. Det er lettere at hæve sadlen og justere styret end at have problemer med at nå pedalerne.
▷ Stå op ad en væg med let spredte ben.
▷ Mål afstanden fra gulvet til skridtet.
▷ Brug tabellen for at finde din størrelse i tommer og centimeter.
▷Er du i tvivl mellem to størrelser, vælg den mindre.
Højde (cm) | XS-XXL | Cm/"" (City) | Cm (Racer) | Tommer (Mtb) |
---|---|---|---|---|
160-165 | XS/S | 47-51 / 18.5""-20.5"" | 48-52 | 14""-15"" |
165-170 | S/M | 51-53 / 20,5""-21.5"" | 52-54 | 16"" |
170-175 | M | 53-55 / 21.5""-22"" | 53-55 | 17"" |
175-180 | M/L | 55-57 / 22""-23"" | 54-56 | 17""-18"" |
180-185 | L | 57-59 / 23""-23.5"" | 55-58 | 17.5""-19"" |
185-190 | L/XL | 59-61 / 23.5""-24.5"" | 58-61 | 18""-20"" |
190-195 | XL | 61-62 / 24.5""-25"" | 59-62 | 19.5""-21.5"" |
195-200 | XXL | 61-63 / 25""-25.5"" | 61-64 | 21.5""-24"" |
Størrelsesguide til børnecykler (2-13 år)
I tabellen nedenfor kan du finde en estimeret cykelstørrelse til børn. Denne vejledning passer til de fleste børn, men husk, at børn vokser forskelligt, især i alderen 6-13 år. Derfor er denne guide kun vejledende, da børns højde kan variere meget i forhold til deres alder.
Alder | Vækst | Hjulstørrelse |
---|---|---|
2,5 - 4 år | 88 - 110 cm | 12"" |
3,5 - 6 år | 106 - 125 cm | 16"" |
5 - 7 år | 110 - 130 cm | 18"" |
6 - 8 år | 120 - 142 cm | 20"" |
8 - 10 år | 130 - 145 cm | 24"" |
10 - 13 år | 146 - 152 cm | 26"" |