BESKRIVELSE
BESV TRX 1.3 er en hardtail e-MTB, specielt udviklet til mountainbikere på udkig efter maksimal hastighed og kontrol. Den er derfor udstyret med et 630 Wh batteri og Shimano EP800-motoren med ikke mindre end 85 Nm drejningsmoment. På den måde kan du erobre den stejleste skråning med glans. Den avancerede RockShox-gaffel med 120 mm vandring giver suveræn kontrol og uovertruffen stabilitet. Takket være den matte Khaki Sand farve og de mægtige Maxxis Ardent Skin vægdæk er dette også en cykel, du kan stirre på i timevis. for Step Over-varianten og for Gentle Green for Low Step-varianten.
Premium Shimano Deore skiftesystem
Skift mellem 11 gear mere jævnt end nogensinde med det avancerede Shimano Deore-skiftesystem.
Du har kontrol
Takket være de højkvalitets Maxxis Ardent-dæk bevarer du maksimal kontrol på enhver overflade.
- 630 Wh batterikapacitet
- Shimano Steps EP800 med 85 Nm moment
- Maxxis Ardent dæk
SPECIFIKATIONER
Sizes | Man: S (42.5cm) / M (46cm) / L (49cm) |
Color(s) | Man: Khaki sand matt |
Frame | Hard-tail BESV premium alloy frame with down tube for integrated Darfon battery, with USB charging port and sattelite swich on top tube, Shimano center-motor with protection cover, tapered 1.5″ head tube, post disc mount, cold-forged dropout with replaceable hanger |
Drive Unit | Shimano EP-800 center-motor, 250W rated power, 85Nm of torque, 25km/h maximum assist |
Battery | Darfon 630Wh, integrated battery, approved for “Shimano Service Program”, with Smart 5.6-4A charger |
Display | Shimano SC-E5003 side mounted LCD display |
Fork | RockShox Recon Silver, 32mm stanchions, TurnKey Coil, 1.1/8″-1.5″ tapered alloy steerer, travel 120mm, Maxle Stealth |
Crankset | Shimano EM600, 34T chainring |
Bottom Bracket | Shimano, integrated in motor |
Pedals | Wellgo, alloy body, ball bearings |
Rear Derailleur | Shimano Deore, 11 speed |
Shifters | Shimano Deore, 11 speed |
Cassette | 11 speed, 11-51T |
Chain | KMC e11Turbo, with Quick-Link |
Wheelset | Disc brake front and rear hub, Boost hubs spacing, for Center Lock disc brakes, streight stainless steel spokes, WTB STi27 29″ multichamber alloy rims for disc brakes with 32H |
Tires | Maxxis Ardent, 29″x2.4″, Normal Compound, EXO, 60 TPI foldable |
Brakeset | Hydraulic disc brake set, with 203mm front and 180 mm rear rotor |
Brake Levers | Hydraulic disc brake set, 2-finger lever |
Headset | Acros, AZX-581, 1.5″ headset, angular contact bearings, integrated cable routing |
Handlebar | E-MTB riser bar, 6066 alloy, 15mm riser, sweep: 7 degree back, 31.8mm clamp, width in man version: S: 720mm, M: 740mm, L: 760mm |
Stem | E-MTB 3D Forged alloy stem, 31.8mm clamp, for internal cable routing, length in man version: S: 60mm, M/L: 80mm |
Grips | E-MTB gel grips with padding and BESV clamp |
Saddle | Selle Italia Model-X Superflow eBike |
Seat post | Alloy 6066 micro-adjust, 31.6mm diameter, 3.7mm offset |
Bike weight | 23.70 kg |
Permissable weight | 140kg |
Geometri
S | M | L | |
---|---|---|---|
Rytterhøjde | 163-176cm | 174-188cm | 185-197cm |
1. Toprørslængde | 627 | 644 | 670 |
2. Reach | 420 | 435 | 460 |
3. Stable | 639 | 644 | 648 |
4. Stand over – højde | 813 | 828 | 835 |
5. Hjulafstand | 1164 | 1180 | 1207 |
6. Kronrørslængde | 120 | 125 | 130 |
7. Kronrørsvinkel | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
8. Saddelrørsvinkel | 72 | 72 | 72 |
9. Saddelrørslængde | 425 | 460 | 490 |
10. Kædestagslængde | 460 | 460 | 460 |
11. Krankbokshøjde | 50.7 | 50.7 | 50.7 |